Volkslauf
Hier könnt ihr euch zum Volkslauf am 24.02.2024 anmelden. Eine Anmeldung zum Kindergartenlauf ist nur am Veranstaltungstag vor Ort möglich.
Start | Wettbewerb | Teilnehmer | Startgeld |
12:30 | 300 Meter | Kindergartenlauf | 3,00 € |
12:45 | 600 Meter (MU8) | m, Jahrgang 2017 - 2018 | 3,00 € |
12:55 | 600 Meter (WU8) | w, Jahrgang 2017 - 2018 | 3,00 € |
13:05 | Halbmarathon | m/w, Jahrgang 2004 und älter m/w, Jahrgang 2005 - 2008 | 12,00 € 4,00 € |
13:10 | 1000 Meter (MU10) | m, Jahrgang 2015 - 2016 | 3,00 € |
13:20 | 1000 Meter (W U10) | w, Jahrgang 2015 - 2016 | 3,00 € |
13:30 | 2000 Meter (U12, U14, U16) | m/w, Jahrgang 2009 - 2014 | 3,00 € |
13:45 | 10km | m/w, Jahrgang 2004 und älter m/w, Jahrgang 2005 - 2008 | 8,50 € 4,00 € |
13:55 | 5km | m/w, Jahrgang 2004 und älter m/w, Jahrgang 2005 - 2008 | 7,50 € 4,00 € |
Informationen
Veranstalter TV Vreden 1922 e.V.
Ausrichter Abt. Leichtathletik
Start/Ziel Widukindstadion
Meldungen www.tvvreden-leichtathletik.de/volkslauf
Nachmeldungen Gebühr: 1,50 €; bis 1h vor dem Start
Zielschluss Halbmarathon: 2:30h
Auszeichnungen Schüler: Urkunden, Sachpreise & Medaillen;
Langstrecken: Geldpreise & Urkunden
Strecken 5km: Rundkurs; 10km/Halbmarathon: Wendepunktstrecken
Streckenrekorde Frauen
5km 17:49 min (Klara Koppe, 2019)
10km 35:33 min
Halbmarathon 1:22:08 h
Männer
5 km 15:33 min (Jan Hense, 2018)
10km 29:29 min (Amanal Petros, 2018)
Halbmarathon 1:10:14
Neue Streckenrekorde werden mit 25 € belohnt
Siegerehrung Schülerläufe eine halbe Stunde nach Zieleinlauf, alle anderen nach Beendigung des Laufs
Auskunft vredenervolkslauf@epcan.mail